لپ تاپ ایسوس FX507ZM-D مدل i7-32GB-2TB-6GB(3060) TUF ASUS TUF GAMING
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی برای این کالا هنوز ثبت نشده است
توسط سجاد قشقایی
حدود 3 ماه هست دارمش باطری خوبی داره برای وب گردی حدود 4 ساعت شارژ نگه میداره صفحه نمایش فوق العاده سبک و خوش دست سرعت بینظیر من با ram 32 کلی حال میکنم کلی مشکلات دانشجویی من رو حل کرده
پاسخ داده شده در 1401/11/5 : سلام بروزکالایی عزیز از رضایت شما خرسندیم
توسط کامیار لطیفی
تازه خریدم قیمتش بالاست ولی کیفیت ساخت خوبی داره.
پاسخ داده شده در 1401/11/5 : سلام همراه عزیز بروزکالا از رضایتتون خرسندیم
توسط فرهاد فردوس
در یک کلام عالی پردازنده اش coril 7 /intel وضوح تصویر بالایی فن بسیار قدرتمند کیبورد راحت و روان سخت افزاری قوی من از تصویر و گرافیک و سرعتش بسیار راضی هستم.
پاسخ داده شده در 1401/11/5 : سلام همراه عزیز بروزکالا از رضایتتون خرسندیم