لپ تاپ 15.6 اینچی ایسر مدل PH315-55-90ZL 300 Core i9 12900H 16GB 512 SSD 8GB 3070 Acer PH315-55-90ZL 300 Core i9 12900H 16GB 512 SSD 8GB 3070 15.6" Laptop
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی برای این کالا هنوز ثبت نشده است
دیدگاه برای لپ تاپ 15.6 اینچی ایسر مدل PH315-55-90ZL 300 Core i9 12900H 16GB 512 SSD 8GB 3070