کیس گیمینگ شارکن SKILLER SGC1 RGB Sharkoon SKILLER SGC1 RGB Mid Tower Gaming Case
مشخصات کلي | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
پنل جلويي | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
فضای داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
پنل پشتی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
سيستم خنک کننده | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ساير مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی برای این کالا هنوز ثبت نشده است
دیدگاه برای کیس گیمینگ شارکن SKILLER SGC1 RGB