مادربرد ازراک مدل +H110 Pro BTC Asrock H110 Pro BTC Plus MotherBoard
مشخصات فيزيکي | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده و چيپ ست | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
کارت گرافيک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اتصالات داخلي | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پنل پشتي | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ساير مشخصات | ||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی برای این کالا هنوز ثبت نشده است
توسط مهدی عالی
با سلام احترام و تشکر از اساتید بزرگوار انتخاب مادربرد ، یکی از تصمیمات مهم در زمان تهیه و یا ارتقاء یک کامپیوتر است که شسایت شما کمک بزرگی در انتخاب مادبرد مناسب به ما معرفی می کنید