کارت گرافیک ام اس آی مدل GT 1030 AERO ITX 2G OC MSI GT 1030 AERO ITX 2G OC Graphics Card
مشخصات فيزيکي | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه گرافيکي | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
خروجي تصوير | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مصرف انرژی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||
|
نقد و بررسی برای این کالا هنوز ثبت نشده است
دیدگاه برای کارت گرافیک ام اس آی مدل GT 1030 AERO ITX 2G OC