سامسونگ گلکسی آ 2 کور - 16 گیگابایت - دو سیم کارت Samsung Galaxy A2 Core - 16GB - Dual SIM - SM-A26
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صفحه نمايش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
دوربين | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
امکانات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ساير مشخصات | ||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی برای این کالا هنوز ثبت نشده است
توسط حامد تقیزاده
نسبت به قیمتش خوبه کاربردش معمولیه