کیس کامپیوتر مسترتک مدل Eco 400 MASTERTECH Eco 400 Computer Case
مشخصات کلي | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
پنل جلويي | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
فضای داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
پنل پشتی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
سيستم خنک کننده | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ساير مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی برای این کالا هنوز ثبت نشده است
دیدگاه برای کیس کامپیوتر مسترتک مدل Eco 400