مادربرد ام اس آی مدل MPG Z790 CARBON MAX WIFI MSI MPG Z790 CARBON MAX WIFI Motherboard
مشخصات فيزيکي | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده و چيپ ست | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
کارت گرافيک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اتصالات داخلي | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پنل پشتي | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ساير مشخصات | ||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی برای این کالا هنوز ثبت نشده است
دیدگاه برای مادربرد ام اس آی مدل MPG Z790 CARBON MAX WIFI