خنک کننده مایع پردازنده اوست مدل GT-AVT360W ARGB Awest GT-AVT360W ARGB Liquid CPU Cooler
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
ویژگی های اصلی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سایر خصوصیات | ||||||||||||||||||||
|
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
ویژگی های اصلی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سایر خصوصیات | ||||||||||||||||||||
|
0 دیدگاه برای خنک کننده مایع پردازنده اوست مدل GT-AVT360W ARGB