گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro plus 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت Xiaomi Redmi Note 13 Pro plus 5G Capacity 512GB 12GB Mobile
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صفحه نمايش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
دوربين | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
امکانات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ساير مشخصات | ||||||||||||||||||||||
|
امتیاز کاربران برای این کالا از 5 بین دیدگاه است
کیفیت ساخت
ارزش خرید به نسبت قیمت
نوآوری
امکانات و قابلیت ها
دیدگاه برای گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro plus 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
2نقد و بررسی برای این کالا هنوز ثبت نشده است
توسط ندا عزیزی
رنگش خیلی قشنگه ، از نظر ظاهر حرف نداره ، خوش دستش هم که نگم ، ممنونم از مجموعه خوبتون
توسط نیما ایمانی
ردمی 13 پرو پلاس نسبت به 13 پرو عملکرد بهتری داره ، من از عملکرد پردازشیش راضیم ، با توجه به اینکه میان ردس همجوره انتظارم رو براورده کرده