کارت گرافیک اینو تری دی مدل INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC 8GB INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC 8GB Graphics Card
مشخصات فيزيکي | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه گرافيکي | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
خروجي تصوير | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مصرف انرژی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||
|
نقد و بررسی برای این کالا هنوز ثبت نشده است
دیدگاه برای کارت گرافیک اینو تری دی مدل INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC 8GB