لپتاپ لنوو IdeaPad Gaming 3-HO RYZEN 7 5800H 32GB 1TB SSD RTX3050 4GB Lenovo IdeaPad Gaming 3-HO
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی برای این کالا هنوز ثبت نشده است
توسط حامد غیاثی
تازه خریدم با خیال راحت هر بازی و نرم افزاری رو RUN میکنه سرعت خوبی داره دقت بالایی داره کیفیت تصویر خوب سخت افزاری خوب خیلی خوب و کارامدامکانات سخت افزاری اش هم به روز به دیگر گیمر ها پیشنهاد میکنم .
توسط رضا الهی منش
سه ماهه پیش خریدم نسبت به الان یه افزایش قیمت داشته از نظر من ارزش خرید داره مناسب برای کارهای اداری،مالی،دانشجویی صنعتی گیمینگ مولتی مدیا و روزمره است. ویندوز 11 در یه چشم برهم زدن نصب شد . باطری خوبی داره در نیم ساعت 50 درصد شارژ میشه. کمی داغ میکنه که با خرید یه کول پد مشکل حل میشه
توسط علیرضا احدی
مدتی میشه دارمش امکانات خوبی داره برای کارهای گیم و روزمره وب گردی حدود 2 ساعت شارژ رو نگه میداره برای کارهای سنگین بهتر از شارژ مستقیم استفاده بشه که فشار به لپ تاپ نیاد برای عمر بیشتر بهتر از فن خنک کننده استفاده بشه