لپ تاپ ۱۵.۶ اینچی ایسر Acer Nitro 5 AN515-57-76UA-B PACK GAIMING Core i7 32GB 1TB SSD RTX 3050 4GB Acer Nitro 5 AN515-57-76UA-B PACK GAI
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
امتیاز کاربران برای این کالا از 5 بین دیدگاه است
کیفیت ساخت
ارزش خرید به نسبت قیمت
نوآوری
امکانات و قابلیت ها
دیدگاه برای لپ تاپ ۱۵.۶ اینچی ایسر Acer Nitro 5 AN515-57-76UA-B PACK GAIMING Core i7 32GB 1TB SSD RTX 3050 4GB
1نقد و بررسی برای این کالا هنوز ثبت نشده است
توسط مرتضی موسوی
اولین تجربه خریدم با ایسر بود کار کردن با اون خیلی راحت امکانات بروزی داره ابعاد خوش اندازه صفحه نمایش باریک من رنگ مشکی گرفتم جنس بدنه اش به صورتیکه جای اثر انگشت نمیماند