لپ تاپ ایسر PH315-54-99F8 i9 11900H 16GB 1TB SSD RTX3060 6GB Acer Predator Helios 300 PH315-54-99F8
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی برای این کالا هنوز ثبت نشده است
توسط سیدامیرعلی سیدزاده
با سلام مطمئنید با توجه به قیمت این دستگاه سخت افرارش با توجه با اطلاعات درسته آخهi911900H با این قیمت
پاسخ داده شده در 1401/10/3 : سلام و درود ممنون از شما همراه گرامی بروزکالا بله عزیز قیمت صحیح می باشد.