مشخصات فيزيکي | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده و چيپ ست | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
کارت گرافيک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اتصالات داخلي | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پنل پشتي | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ساير مشخصات | ||||||||||||||||||||||
|
دیدگاه برای مادربرد ایسوس PRIME H670 PLUS D4