مادربرد ایسوس PRIME Z690-P D4 ASUS PRIME Z690-P D4 LGA1700 12th Gen ATX Motherboard
مشخصات فيزيکي | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده و چيپ ست | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
کارت گرافيک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اتصالات داخلي | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پنل پشتي | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ساير مشخصات | ||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی برای این کالا هنوز ثبت نشده است
دیدگاه برای مادربرد ایسوس PRIME Z690-P D4