گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A22 با فضای داخلی64 گیگابایت و دارای دو سیم کارت Samsung Galaxy A22 64GB Dual SIM SM-A225F/DS Mobile Phone
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صفحه نمايش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
دوربين | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
امکانات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ساير مشخصات | ||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی برای این کالا هنوز ثبت نشده است
دیدگاه برای گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A22 با فضای داخلی64 گیگابایت و دارای دو سیم کارت