کیس گیم مکس Vega Pro White CASE GAMEMAX Vega Pro White
مشخصات کلي | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
پنل جلويي | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
فضای داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
پنل پشتی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
سيستم خنک کننده | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ساير مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی برای این کالا هنوز ثبت نشده است
دیدگاه برای کیس گیم مکس Vega Pro White