مادربرد ایسوس TUF GAMING B560M-E ASUS TUF GAMING B560M-E LGA 1200 11th Gen Motherboard
مشخصات فيزيکي | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده و چيپ ست | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
کارت گرافيک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اتصالات داخلي | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پنل پشتي | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ساير مشخصات | ||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی برای این کالا هنوز ثبت نشده است
توسط علی حسنی
مادربرد ازان قیمت ای هست که باهاش میخواستم کارای گرافیکی و استریم انجام بدم،یکی یدگه از حسناش این بود که 4 تا اسلات برای رم داره
توسط سینا احمدی
قیمت مادربرد بالا خوبه،من از همین خرید داشتم راضی ام تا حدودی،
توسط وحید علوی
از این مادربرد میشه به عنوان مادربرد گیمینگ ارزان هم استفاده کرد چون این مادربرد ایسوس به نسبت مادربرد های میان رده به سمت پاییین رده قوی تر هستش
توسط سعید اس
تا 128 گیگابایت این مادربرد ساپورت میکنه و تا 24 گیگابایت گرافیک ساپورت میکنه از همین خربد مادربرد دارم واسه سیستم گیمینگم جوابه
توسط صالح علوی
با این قیمت مادربرد های سر به فلک کشیده میشه برای شروع گیمینگ از این کالا به عنوان مادربرد گیمینگ ارزان قیمت هم استفاده کرد