اینتل سری Haswell مدل Core i7-4790K Intel Haswell Core i7-4790K CPU
ويژگي هاي عمومي | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
عملکرد پردازشي | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ساير مشخصات | ||||||||||||||||||||||||
|
ويژگي هاي عمومي | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
عملکرد پردازشي | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ساير مشخصات | ||||||||||||||||||||||||
|
0 دیدگاه برای اینتل سری Haswell مدل Core i7-4790K