گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G Capacity 256GB 8GB Mobile
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| پردازنده | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| حافظه | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| صفحه نمايش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ارتباطات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| دوربين | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| صدا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| امکانات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ساير مشخصات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
نقد و بررسی برای این کالا هنوز ثبت نشده است


توسط سامان صفری
دوربینش عالیه ، بخصوص من که عکاسی تو شب رو دوست دارم ، عکسای خوبی باهاش گرفتم ، ردمی نوت 13 پرو به پرچمدار های بازار نمیرسه ولی با توجه به اینکه میان ردس انتظاراتم رو براورده کرد ، ممنونم از سایت خوبتون
توسط مهسا علیپور
گوشی ردمی 13 پرو در کل خوبه ، انتظارم رو براورده کرد ، با توجه به قیمتش میارزه