مشخصات فيزيکي | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده و چيپ ست | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
کارت گرافيک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اتصالات داخلي | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پنل پشتي | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ساير مشخصات | ||||||||||||||||||||||
|
دیدگاه برای مادربرد ایسوس مدل ASUS PRO WS WRX80E-SAGE SE WiFi